<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Energías Renovables Seagri - Castilla y León</title>
	<atom:link href="http://www.seagri.es/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seagri.es/noticias</link>
	<description>Energía Solar Fotovoltaica, Termodinámica y Geotérmica</description>
	<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:10:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Instalación Fotovoltaica en Palencia, Santillana de Campos</title>
		<link>http://seagri.es/noticias/2010/02/instalacion-fotovoltaica-en-palencia-santillana-de-campos/</link>
		<comments>http://seagri.es/noticias/2010/02/instalacion-fotovoltaica-en-palencia-santillana-de-campos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagri.es/noticias/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Instalación Fotovoltaica en Palencia, Santillana de Campos. Seagri se ha encargado del desarrollo del proyecto para Rubén González Antolín.

Instalación sobre cubierta de nave agrícola
Potencia nominal: 30, 40 kW
Potencia pico: 33.600 Wp
Inversores: SMA 8 de 3.800 W


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagri.es/noticias/2010/02/instalacion-fotovoltaica-en-palencia-santillana-de-campos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación fotovoltaica sobre cuberta de nave agrícola</title>
		<link>http://seagri.es/noticias/2010/02/instalacion-fotovoltaica-sobre-cuberta-de-nave-agricola/</link>
		<comments>http://seagri.es/noticias/2010/02/instalacion-fotovoltaica-sobre-cuberta-de-nave-agricola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<category><![CDATA[agricola]]></category>

		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>

		<category><![CDATA[nave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagri.es/noticias/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Instalación fotovoltaica sobre cuberta de nave agrícola en Marcilla de Campos, Palencia. Seagri ha sido la encargada del Desarrollo del Proyecto para Hijas de Mariano Estébanez.

Instalación sobre cubierta de nave agrícola
Potencia nominal: 45kW
Potencia pico: 52.920 Wp
Inversores: SMA 9 de 5000W

Marcilla de Campos
Ver mapa más grande
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagri.es/noticias/2010/02/instalacion-fotovoltaica-sobre-cuberta-de-nave-agricola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en instalación fotovoltaica - Palencia</title>
		<link>http://seagri.es/noticias/2010/02/invertir-en-instalacion-fotovoltaica-palencia/</link>
		<comments>http://seagri.es/noticias/2010/02/invertir-en-instalacion-fotovoltaica-palencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Activos en Cartera]]></category>

		<category><![CDATA[activo]]></category>

		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>

		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<category><![CDATA[palencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagri.es/noticias/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Si esta pensando en invertir en una instalación fotovoltaica en Palencia, Seagri pone a su disposición la siguiente instalación fotovoltaica en activo.

Lugar: Palencia
Potencia nominal: 400 kWn
Potencia pico: 416.160
Módulo: Solara 180
Inversores: Xantrex  GT-100 (4)
Estructura fija sobre suelo.


Foto de la instalación fotovoltaica disponible para invertir en Palencia
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagri.es/noticias/2010/02/invertir-en-instalacion-fotovoltaica-palencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Revista photon</title>
		<link>http://seagri.es/noticias/2010/01/revista-photon/</link>
		<comments>http://seagri.es/noticias/2010/01/revista-photon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<category><![CDATA[photon]]></category>

		<category><![CDATA[proinso]]></category>

		<category><![CDATA[requena de campos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagri.es/noticias/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Seagri junto a PROINSO en la revista photon del mes de Febrero de 2010. Destacando nuestra instalación Fotovoltaiva  de 99kW en Requena de Campos.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagri.es/noticias/2010/01/revista-photon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación fotovoltaica sobre tejado en Palencia</title>
		<link>http://seagri.es/noticias/2009/10/instalacion-fotovoltaica-sobre-tejado-en-palencia/</link>
		<comments>http://seagri.es/noticias/2009/10/instalacion-fotovoltaica-sobre-tejado-en-palencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagri.es/noticias/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Instalación fotovoltaica sobre tejado en Palencia, nave industrial de SIEMAR. Seagri se ha encargado del desarrollo del proyecto.

Potencia nominal: 1.000 kWn
Potencia pico: 950.400 Wp
Módulo: REC 220
Inversores: SMA 1.000 MV. (Dos inversores de 500 kW cada uno)
Estructura fija sobre tejado.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagri.es/noticias/2009/10/instalacion-fotovoltaica-sobre-tejado-en-palencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación Fotovoltaica en Burgos</title>
		<link>http://seagri.es/noticias/2009/10/instalacion-fotovoltaica-en-burgos/</link>
		<comments>http://seagri.es/noticias/2009/10/instalacion-fotovoltaica-en-burgos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<category><![CDATA[burgos]]></category>

		<category><![CDATA[padilla de arriba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagri.es/noticias/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Instalación Fotovoltaica en Burgos, localizada en Padilla de Arriba. Seagri ha sido la encargada del desarrollo del proyecto.

Potencia nominal: 41,8 kWn
Potencia pico: 46,2 Wp
Módulo: REC 220
Inversores SMA SB 3.800ª (11)
Estructura fija sobre tejado.

Mapa
Ver mapa más grande
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagri.es/noticias/2009/10/instalacion-fotovoltaica-en-burgos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instalacion Fotovoltaica en Soria</title>
		<link>http://seagri.es/noticias/2009/01/instalacion-fotovoltaica-en-soria/</link>
		<comments>http://seagri.es/noticias/2009/01/instalacion-fotovoltaica-en-soria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Activos en Cartera]]></category>

		<category><![CDATA[soria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagri.es/noticias/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Instalacion Fotovoltaica en Soria. Seagri ha realizado en la localidad de SORIA, la siguiente instalación.

Potencia nominal: 500 kWn
Potencia pico: 546.000 Wp
Módulo: Trina 175
Inversores: Xantrex GT-100 (5)

LA INSTALACIÓN HA SIDO VENDIDA

Fotos de la instalación fotovoltaica realizada en Soria.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagri.es/noticias/2009/01/instalacion-fotovoltaica-en-soria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energías Renovables, Video-Documental</title>
		<link>http://seagri.es/noticias/2008/11/energias-renovables-video-documental/</link>
		<comments>http://seagri.es/noticias/2008/11/energias-renovables-video-documental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<category><![CDATA[buscatv]]></category>

		<category><![CDATA[documental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagri.es/noticias/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Interesante documental sobre Energías Renovables en España. Gracias a buscatv encontramos este interesante documental formado por 11 videos que duran unos 80 minutos en total.
En los videos se habla de  la energía eólica, la energía solar, la biomasa, el hidrógeno&#8230; destacando la importancia que cobran las Energías Renovables para la sostenibilidad de planeta.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagri.es/noticias/2008/11/energias-renovables-video-documental/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Huerto solar en Santillana de Campos, Palencia</title>
		<link>http://seagri.es/noticias/2008/08/huerto-solar-en-santillana-de-campos-palencia/</link>
		<comments>http://seagri.es/noticias/2008/08/huerto-solar-en-santillana-de-campos-palencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seagri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagri.es/noticias/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Seagri ha terminado la construcción de un nuevo huerto solar en Santilla de Campos (Palencia). Hace escasos meses recibimos de nuestro cliente, Hnos Bregón S.C., el encargo de llevar a cabo este proyecto. Con la celeridad que nos caracteriza tanto en la tramitación como en el suministro, hemos llevado a cabo esta instalación en tiempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagri.es/noticias/2008/08/huerto-solar-en-santillana-de-campos-palencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación fotovoltaica en Palencia</title>
		<link>http://seagri.es/noticias/2008/07/instalacion-fotovoltaica-en-requena-de-campos-palencia/</link>
		<comments>http://seagri.es/noticias/2008/07/instalacion-fotovoltaica-en-requena-de-campos-palencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 18:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seagri.es/noticias/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[
Instalación fotovoltaiva en Requena de Campos (Palencia). Las características de la instalación son las siguientes:

Potencia nominal: 99 kWn
Potencia pico: 110.250 Wp
Módulo: Solarword 175
Inversores. SMA 3.3 Sunny Boy
Estructura: Seguidor Mecasolar de dos ejes.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seagri.es/noticias/2008/07/instalacion-fotovoltaica-en-requena-de-campos-palencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

